Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
201 FCPPB 3.081 6 514 1 3.081
202 Just. 3.062 2 1.531 2 1.531
203 DAB 2.932 6 489 2 1.466
204 Sep 2.819 1 2.819 1 2.819
205 DBB 2.799 4 700 3 933
206 trt 2.776 3 925 3 925
207 free 2.769 3 923 3 923
208 Hier 2.706 2 1.353 2 1.353
209 GR 2.689 2 1.345 2 1.345
210 FLIP 2.577 1 2.577 0 0
211 GIWP 2.454 1 2.454 1 2.454
212 VGD 2.441 1 2.441 1 2.441
213 DPB 2.434 2 1.217 2 1.217
214 DP 2.368 1 2.368 1 2.368
215 HCR 2.233 3 744 2 1.117
216 VWB 2.052 3 684 2 1.026
217 FARMEN 2.050 1 2.050 1 2.050
218 Swake 2.017 1 2.017 1 2.017
219 0345 1.931 1 1.931 1 1.931
220 Woste 1.855 2 928 2 928
221 Sick. 1.785 1 1.785 0 0
222 BW 1.773 2 887 2 887
223 Sol 1.751 3 584 3 584
224 wewe 1.741 2 871 2 871
225 PPFARM 1.669 1 1.669 1 1.669
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: