Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
226 RV 1.616 2 808 1 1.616
227 DEF 1.606 1 1.606 1 1.606
228 C.S 1.592 4 398 3 531
229 GOATN 1.507 5 301 5 301
230 POTUS 1.487 1 1.487 1 1.487
231 Why? 1.431 1 1.431 1 1.431
232 DD 1.380 2 690 2 690
233 Bunker 1.348 7 193 3 449
234 BWR 1.315 2 658 2 658
235 GR 1.307 1 1.307 1 1.307
236 DSV 1.307 1 1.307 1 1.307
237 NOX 1.164 4 291 2 582
238 ~XXX~ 1.143 1 1.143 1 1.143
239 Hup 1.090 1 1.090 1 1.090
240 CA$H 1.075 2 538 1 1.075
241 adzzda 960 3 320 3 320
242 38 953 1 953 0 0
243 [TH] 902 1 902 1 902
244 HVR 876 1 876 1 876
245 TO 845 2 423 1 845
246 't bos 835 2 418 1 835
247 V41 810 1 810 1 810
248 lg 752 2 376 1 752
249 tDu 740 1 740 1 740
250 MOB 722 2 361 2 361
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: